Vertragsstrafen-, Kosten- und Gebührenordnung
gültig ab Juni 2025
Bestandteil der Allgemeinen Vermietbedingungen (AGB)
Diese Gebührenordnung ist Bestandteil jedes Mietvertrags und gilt in der jeweils aktuellen Fassung.
Die Preise verstehen sich
– als netto ohne ausgewiesene Mehrwertsteuer wenn in der Spalte Vertragsstrafe eine entsprechende Kennzeichnung als “Vertragsstrafe” oder “Schadensersatz” erfolgt
– andernfalls als brutto Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
§ 4 Sicherheitsleistung (Kaution) PKW + BUS
Bezeichnung | Zahlungsmittel | Selbstbeteiligung je Schadenfall | Kaution | Preis / Tag |
---|---|---|---|---|
Basic | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte | 15.000 € | 1.000 € | inklusive |
Classic | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte | 1.000 € | 300 € | 15 € |
Smart | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte | 500 € | 300 € | 24 € |
Premium | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte, Bar | 0 € | 200 € | 34 € |
§ 4 Sicherheitsleistung (Kaution) Transporter
Bezeichnung | Zahlungsmittel | Selbstbeteiligung je Schadenfall | Kaution | Preis / Tag |
---|---|---|---|---|
Basic | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte | 20.000 € | 1.500 € | inklusive |
Classic | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte | 1.500 € | 300 € | 19 € |
Smart | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte | 650 € | 300 € | 29 € |
Premium | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte, Bar | 200 € | 300 € | 49 € |
Exclusiv | – Zahlungsmittel EC, Kreditkarte, Bar | 0 € | 200 € | 52 € |
§ 3 Mietpreis und Zahlungsbedingungen
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
Normaltarif (NT) | ||||
PKW Mini | je Miettag | 81,16 € | ||
3.2 | PKW Economy | je Miettag | 84,60 € | |
PKW Compact | je Miettag | 94,41 € | ||
PKW Intermediate + größer | je Miettag | 101,76 € | ||
PKW 7 – 9 Sitzer | je Miettag | 136,40 € | ||
Transporter | je Miettag | 136,40 € | ||
3.5 | Rücklastschrift und Kontosperrung | je Fall | 15,00 € | |
3.5 | Mahngebühr bei Zahlungsverzug | je Fall | 10,00 € |
§ 5 Mietdauer, Rückgabe und Verspätung
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
5.1 | Vertragsstrafe fehlender Voucher bei Anmietung | Vertragsstrafe | je Fall | 19,00 € |
5.3.a) | Abrechnung zum Normaltarif bei Mietzeitüberschreitung > 1 Stunde | siehe Normaltarif | ||
5.3.b) | Verspätete Rückgabe ohne vorherige schriftliche Mitteilung > 1 Stunde | Vertragsstrafe | je angebrochene 24 Stunden | 120,00 € |
5.8 | Abgabe an einem nicht vereinbartem Ort zzgl. entstehender Verbringskosten nach Aufwand (WBK) zzgl. Nutzungsausfall basierend auf dem Normaltarif (NT) |
Vertragsstrafe | 250,00 € + WBK + NT | |
5.9 | Berechnung von Adblue bei Dieselfahrzeugen | je gefahrener km | 0,03 € | |
5.9 | Berechnung von Fehlmengen Treibstoff (Diesel oder Benzin ) | je Liter | 4,50 € |
§ 7 Reservierung, Stornierung, vorzeitige Rückgabe und Umbuchung
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
7.3 | kostenfreie Stornierung bis 24 Stunden vor Mietbeginn | pro Miettag | 4,90 € | |
7.6 | Umbuchungsgebühr | einmalig | 39,00 € | |
7.8 | Aufwandspauschale für die Fahrzeugvermietung außerhalb der Öffnungszeiten | einmalig | 99,00 € |
§ 8 Nutzung des Fahrzeugs
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
8 |
Vertragsstrafe für Verstöße aus den Regelungen zur Nutzung wenn nicht anderweitig geregelt zuzüglich entstandener Schaden (Kosten) |
Vertragsstrafe | 250,00 € + Kosten | |
8.1.d) | Vertragsstrafe für Falschbetankung zzgl. Instandsetzungskosten, Abschleppkosten (WBK) | je Fall | 250,00 € + WBK | |
8.1.d) | Mietausfallkosten | Schadenersatz | pro Tag | 40,00 € |
8.1.g) | Sonderreinigung nach Aufwand | mindestens | 65,00 € | |
8.1.h) | Vertragsstrafe für Rauchen im Fahrzeug | Vertragsstrafe | je Fall | 200,00 € |
8.1.j) | Vertragsstrafe für aggressives Fahrverhalten bei Überschreitung der vorgegebenen Geschwindigkeit von 21 km/h |
Vertragsstrafe | je Fall | 150,00 € |
8.1.j) | von 31 km/h | Vertragsstrafe | je Fall | 250,00 € |
8.1.j) | von 50 km/h | Vertragsstrafe | je Fall | 400,00 € |
8.1.k) | Vertragsstrafe für widerrechtliches Parken auf Behindertenparkplätzen bzw. Feuerwehr Bewegungszonen | Vertragsstrafe | je Fall | 150,00 € |
8.8 |
Vertragsstrafe für entstandene Verkehrsvergehen ohne Kostenbescheid zzgl. sofern zutreffend: Vertragsstrafe für Verkehrsvergehen mit nachträglichem Kostenbescheid |
Vertragsstrafe | je Fall |
39,00 € 10,00 € |
8.8 | Vertragsstrafe für Verkehrsvergehen mit Kostenbescheid | Vertragsstrafe | je Fall | 49,00 € |
8.8 | Vertragsstrafe für nicht entrichtete Maut oder Autobahngebühren | Vertragsstrafe | je Fall | 99,00 € |
§ 9 Unzulässige Nutzungen
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
9.1 | Vertragsstrafe bei Verstoß zuzüglich entstandener Schaden (Schaden) | Vertragsstrafe | je Fall | 250,00 € + Schaden |
9.2 | Gebühr für Fahrten in genehmigte Länder |
je Anmietung / Transporter je Miettag / PKW |
49,00 € / Transporter 15,00 € / Tag mind. 35,00 € / PKW
|
|
9.2 | Vertragsstrafe für nicht genehmigte Fahrten in das Ausland | Vertragsstrafe | je Fall | 180,00 € |
9.2 | Vertragsstrafe für Fahrten in Länder die nicht genehmigungsfähig sind | Vertragsstrafe | je Fall | 690,00 € |
§ 10 Mobilitätsservice
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
10 | Pannenhilfe bei leerem Tank oder Batterie, Abschleppdienst bei technischen Defekten, Unterstützung bei Schlüsselverlust oder Aussperrung, Ersatzmobilität für die Dauer einer Reparatur (sofern erforderlich). Abschleppkosten im Falle eines selbstverschuldeten Unfalles ( sofern erforderlich ) |
je Miettag | 6,90 € / Transporter 14,00 € / PKW |
§ 11 Führungsberechtigung und Zusatzfahrer
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
11 | Gebühr für eingetragene Zusatzfahrer | je Miettag |
5,90 € / Transporter 12,00 € / Tag mind. 24,00 € / PKW |
§ 12 Altersgrenzen und Young Driver Fee
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
12 | Junge Fahrer Gebühr kleiner 23 Jahre | je Miettag |
9,90 € / Transporter 12,00 € / Tag mind. 24,00 € / PKW
|
§ 13 Verhalten bei Unfällen und Schäden
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
13.1 | Vertragsstrafe für schuldhafte Beschädigung des Mietobjektes oder Sachen Dritter | Vertragsstrafe | je Fall | 200,00 € |
13.1 | Vertragsstrafe für nicht gemeldete Schäden am Fahrzeug die während der Mietzeit entstanden sind | Vertragsstrafe | je Schaden | 200,00 € |
13.1 | Vertragsstrafe für nicht fristgerechte Übermittlung der Schadenmeldung | Vertragsstrafe | je Fall | 200,00 € |
13.1 | Vertragsstrafe für nicht vollständig übermittelte Schadenanmeldung | Vertragsstrafe | je Fall | 200,00 € |
13.1 | Kosten Gutachten | 49,00 € | ||
13.1 | Abschleppkosten | nach Aufwand | ||
13.1 | Wertminderung | nach Aufwand | ||
13.1 | Mietausfallkosten | Schadenersatz | pro Tag | 40,00 € |
§ 14 Haftung des Mieters
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
14 |
Vertragsstrafe Bearbeitung Fehlteil wenn nicht anders definiert zzgl. Neubeschaffungskosten (WBK) |
Vertragsstrafe | je Fall | 100,00 € + WBK |
14 |
Vertragsstrafe Verlust Fahrzeugschlüssel zzgl. Neubeschaffungskosten (WBK) |
Vertragsstrafe | je Fall | 200,00 € + WBK |
14 |
Vertragsstrafe Verlust Fahrzeugschein zzgl. Neubeschaffungskosten (WBK) |
Vertragsstrafe | je Fall | 120,00 € + WBK |
§ 16 Versicherungsschutz
Punkt | Inhalt | Vertragsstrafe | Anwendung | Betrag |
---|---|---|---|---|
16 | Vertragsstrafe vertragswidrige Nutzung / strafrechtliche Tatbestände | Vertragsstrafe | je Fall | 250,00 € |